| قیمت ریال | قطرشفت | دورR.P.M | ولت V | قدرت W | نوع | ردیف |
| 6.500.000 | 11_9 | 800 | 24_12 | 100 | DC | 1 |
| 6.500.000 | 11_9 | 1400 | 24_12 | 100 | DC | 2 |
| 6.500.000 | 11_9 | 2800 | 24_12 | 100 | DC | 3 |
| 7.500.000 | 11_9 | 800 | 24_12 | 140 | DC | 4 |
| 7.500.000 | 11_9 | 1400 | 24_12 | 140 | DC | 5 |
| 7.500.000 | 11_9 | 2800 | 24_12 | 140 | DC | 6 |
| 8.500.000 | 11 | 800 | 24_12 | 190 | DC | 7 |
| 8.500.000 | 11 | 1400 | 24_12 | 190 | DC | 8 |
| 8.500.000 | 11 | 2800 | 24_12 | 190 | DC | 9 |
| 9.500.000 | 11 | 800 | 24_12 | 250 | DC | 10 |
| 9.500.000 | 11 | 1400 | 24_12 | 250 | DC | 11 |
| 9.500.000 | 11 | 2800 | 24_12 | 250 | DC | 12 |
| 10.500.000 | 11 | 800 | 24_12 | 300 | DC | 13 |
| 10.500.000 | 11 | 1400 | 24_12 | 300 | DC | 14 |
| 10.500.000 | 11 | 2800 | 24_12 | 300 | DC | 15 |
| 17.000.000 | 14 | 800 | 24_12 | 400 | DC | 16 |
| 17.000.000 | 14 | 1400 | 24_12 | 400 | DC | 17 |
| 17.000.000 | 14 | 2800 | 24_12 | 400 | DC | 18 |
| 21.000.000 | 19 | 800 | 24_12 | 500 | DC | 19 |
| 21.000.000 | 19 | 1400 | 24_12 | 500 | DC | 20 |
| 21.000.000 | 19 | 2800 | 24_12 | 500 | DC | 21 |
لیست قیمت کورماس
daymak
2019-04-24T09:47:42+00:00